Перечень продукции 2023г

    Леска для хозяйственных нужд      
Наименование Штрихкод Сечение Диаметр (мм) Количество (м) Цена (руб., коп.) НДС % Стоимость с НДС (руб.,коп.)
Леска для хозяйственных нужд (Украина) 4811632000445 Круг 0.7 50 3.26 20 3.91
Леска для хозяйственных нужд (Украина) 4811632000452 Круг 0.8 50 3.43 20 4.12
Леска для хозяйственных нужд (Италия) 4811632000384 Круг 0.9 25 2.30 20 2.76
Леска для хозяйственных нужд (Италия) 4811632000391 Круг 1.0 25 2.57 20 3.08
Леска для хозяйственных нужд (Италия) 4811632000407 Круг 1.2 25 2.83 20 3.40
Леска для хозяйственных нужд (Италия) 4811632000506 Круг 1.3 25 3.04 20 3.65
Леска для хозяйственных нужд (Украина) 4811632000414 Круг 1.4 15 1.91 20 2.29
Леска для хозяйственных нужд (Украина) 4811632000483 Круг 1.4 50 4.35 20 5.22
Леска для хозяйственных нужд (Италия) 4811632000315 Круг 1.5 25 3.26 20 3.91
Леска для хозяйственных нужд (Украина) 4811632000469 Круг 1.5 15 2.04 20 2.45
Леска для хозяйственных нужд (Беларусь)  4811632000476 Круг 1.6 50 6.01 20 7.21
Леска для хозяйственных нужд (Беларусь)  4811632000490 Круг 1.6 25 3.26 20 3.91
Леска для хозяйственных нужд (Италия) 4811632000339 Круг 2.0 25 4.29 20 5.15
Леска для хозяйственных нужд (Украина) 4811632000421 Круг 2.4 15 3.33 20 4.00
Леска для хозяйственных нужд (Украина) 4811632000438 Круг 3.0 15 4.53 20 5.44
    Леска для триммера (Украина)      
Наименование Штрихкод Сечение Диаметр (мм) Количество (м) Цена (руб., коп.) НДС % Стоимость с НДС (руб.,коп.)
Леска для триммера (УКРАИНА) 4811632000162 Круг 1.5 15 2.05 20 2.46
Леска для триммера (УКРАИНА) 4811632000179 Круг 1.6 15 2.23 20 2.68
Леска для триммера (УКРАИНА) 4811632000186 Круг 1.8 15 2.56 20 3.07
Леска для триммера (УКРАИНА) 4811632000193 Треуголник 2.0 15 2.98 20 3.58
Леска для триммера (УКРАИНА) 4811632000209 Треуголник 2.2 15 3.11 20 3.73
Леска для триммера (УКРАИНА) 4811632000216 Треуголник 2.4 15 3.65 20 4.38
Леска для триммера (УКРАИНА) 4811632000223 Треуголник 2.8 15 4.60 20 5.52

 

    Шнур кордовый для триммера (Италия)    
Наименование Штрихкод Сечение Диаметр (мм) Количество (м) Цена (руб., коп.) НДС % Стоимость с НДС (руб.,коп.)
Шнур кордовый (Италия) 4811632000100 Круг 1.6 15 2.39 20 2.87
Шнур кордовый (Италия) 4811632000117 Круг 2.0 15 3.40 20 4.08
Шнур кордовый (Италия) 4811632000124 Круг 2.4 15 4.81 20 5.77
Шнур кордовый (Италия) 4811632000131 Круг 2.7 15 5.40 20 6.48
Шнур кордовый (Италия) 4811632000148 Круг 3.0 15 6.40 20 7.68
Шнур кордовый (Италия) 4811632000056 Треугольник 1.6 15 2.39 20 2.87
Шнур кордовый (Италия) 4811632000063 Треугольник 2.0 15 3.40 20 4.08
Шнур кордовый (Италия) 4811632000070 Треугольник 2.4 15 4.81 20 5.77
Шнур кордовый (Италия) 4811632000087 Треугольник 3.0 15 6.40 20 7.68
Шнур кордовый (Италия) 4811632000018 Канат 1.6 15 2.60 20 3.12
Шнур кордовый (Италия) 4811632000025 Канат 2.0 15 3.59 20 4.31
Шнур кордовый (Италия) 4811632000032 Канат 2.4 15 5.20 20 6.24
Шнур кордовый (Италия) 4811632000049 Канат 3.0 15 7.03 20 8.44

Скачать прайс