АдресМинский район, а.г. Сеница ул. Малиновая 23
Позвонить+375-29-6-808-171 +375-25-6-808-171
Почтаzatochkapil@mail.ru
Перечень продукции 2024г
Леска для хозяйственных нужд |
||||||||||||||||
Наименование | Штрихкод | Сечение | Диаметр (мм) | Количество (м) | Цена (руб., коп.) | НДС % | Стоимость с НДС (руб.,коп.) | |||||||||
Леска для хозяйственных нужд (Италия) | 4811632000384 | Круг | 0,9 | 25 | 2,76 | 20 | 3,31 | |||||||||
Леска для хозяйственных нужд (Италия) | 4811632000391 | Круг | 1,0 | 25 | 3,08 | 20 | 3,70 | |||||||||
Леска для хозяйственных нужд (Италия) | 4811632000407 | Круг | 1,2 | 25 | 3,40 | 20 | 4,08 | |||||||||
Леска для хозяйственных нужд (Италия) | 4811632000506 | Круг | 1,3 | 25 | 3,65 | 20 | 4,38 | |||||||||
Леска для хозяйственных нужд (Италия) | 4811632000315 | Круг | 1,5 | 25 | 3,91 | 20 | 4,69 | |||||||||
Леска для хозяйственных нужд (Беларусь) | 4811632000476 | Круг | 1,6 | 50 | 7,21 | 20 | 8,65 | |||||||||
Леска для хозяйственных нужд (Беларусь) | 4811632000490 | Круг | 1,6 | 25 | 3,91 | 20 | 4,69 | |||||||||
Леска для хозяйственных нужд (Италия) | 4811632000339 | Круг | 2,0 | 25 | 5,15 | 20 | 6,18 | |||||||||
Шнур кордовый для триммера (Италия) |
||||||||||||||||
Наименование | Штрихкод | Сечение | Диаметр (мм) | Количество (м) | Цена (руб., коп.) | НДС % | Стоимость с НДС (руб.,коп.) | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000100 | Круг | 1,6 | 15 | 2,87 | 20 | 3,44 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000117 | Круг | 2,0 | 15 | 4,08 | 20 | 4,90 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000124 | Круг | 2,4 | 15 | 5,77 | 20 | 6,92 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000513 | Круг | 2,4 | 30 | 9,96 | 20 | 11,95 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000131 | Круг | 2,7 | 15 | 6,48 | 20 | 7,78 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000520 | Круг | 2,7 | 30 | 11,04 | 20 | 13,25 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000148 | Круг | 3,0 | 15 | 7,68 | 20 | 9,22 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000537 | Круг | 3,0 | 30 | 13,08 | 20 | 15,70 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000056 | Треугольник | 1,6 | 15 | 2,87 | 20 | 3,44 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000063 | Треугольник | 2,0 | 15 | 4,08 | 20 | 4,90 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000070 | Треугольник | 2,4 | 15 | 5,77 | 20 | 6,92 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000087 | Треугольник | 3,0 | 15 | 7,68 | 20 | 9,22 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000018 | Канат | 1,6 | 15 | 3,12 | 20 | 3,74 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000025 | Канат | 2,0 | 15 | 4,31 | 20 | 5,17 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000032 | Канат | 2,4 | 15 | 6,24 | 20 | 7,49 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000049 | Канат | 3,0 | 15 | 8,44 | 20 | 10,13 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000575 | Квадрат | 2,4 | 30 | 10,80 | 20 | 12,96 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000582 | Квадрат | 2,7 | 30 | 13,86 | 20 | 16,63 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) | 4811632000599 | Квадрат | 3,0 | 30 | 16,50 | 20 | 19,80 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | 4811632000544 | Круг | 2,4 | 270 | 68,04 | 20 | 81,65 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | 4811632000551 | Круг | 2,7 | 270 | 85,80 | 20 | 102,96 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | 4811632000568 | Круг | 3,0 | 270 | 103,68 | 20 | 124,42 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | 4811632000605 | Квадрат | 2,4 | 240 | 72,00 | 20 | 86,40 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | 4811632000612 | Квадрат | 2,7 | 240 | 85,80 | 20 | 102,96 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | 4811632000629 | Квадрат | 3,0 | 240 | 112,32 | 20 | 134,78 | |||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | 4811632000636 | Звезда | 3,0 | 290 | 111,36 | 20 | 133,63 | |||||||||
Катушки (Италия) |
||||||||||||||||
Наименование | Сечение | Диаметр (мм) | Количество (м) | Цена (руб., коп.) | НДС % | Стоимость с НДС (руб.,коп.) | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Круг | 1,6 | 300 | 46,20 | 20 | 55,44 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Круг | 2,4 | 270 | 68,04 | 20 | 81,65 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Круг | 2,7 | 270 | 85,80 | 20 | 102,96 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Круг | 3,0 | 270 | 103,68 | 20 | 124,42 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Квадрат | 2,4 | 240 | 72,00 | 20 | 86,40 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Квадрат | 2,7 | 240 | 85,80 | 20 | 102,96 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Квадрат | 3,0 | 240 | 112,32 | 20 | 134,78 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Звезда | 3,0 | 290 | 111,36 | 20 | 133,63 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Треугольник | 1,6 | 300 | 46,20 | 20 | 55,44 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Треугольник | 2,0 | 300 | 59,40 | 20 | 71,28 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Треугольник | 2,4 | 280 | 69,30 | 20 | 83,16 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Треугольник | 3,0 | 300 | 115,50 | 20 | 138,60 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Канат | 1,6 | 300 | 52,80 | 20 | 63,36 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Канат | 2,0 | 300 | 72,60 | 20 | 87,12 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Канат | 2,4 | 300 | 101,64 | 20 | 121,97 | ||||||||||
Шнур кордовый (Италия) катушка | Канат | 3,0 | 300 | 125,40 | 20 | 150,48 |